Wyniki typera misiak582 
Sporty w których typer misiak582
podawał typy
Wskaż sport, aby zobaczyć poszczególne typy.
| sport | skuteczność | śk | p*k | typy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piłka nożna | 64 % | 1.52 | 0.98 | (6235) | 3941 | 112 | 2182 |
| Tenis | 64 % | 1.50 | 0.96 | (186) | 117 | 3 | 66 |
| Formuła 1 | 64 % | 2.19 | 1.39 | (11) | 7 | 0 | 4 |
| Koszykówka | 86 % | 1.19 | 1.03 | (865) | 745 | 3 | 117 |
| Narciarstwo alpejskie | 50 % | 1.68 | 0.84 | (4) | 2 | 0 | 2 |
| Futbol am. | 40 % | 1.69 | 0.68 | (10) | 4 | 0 | 6 |
| Hokej na lodzie | 57 % | 1.57 | 0.89 | (406) | 231 | 1 | 174 |
| Piłka ręczna | 75 % | 1.31 | 0.99 | (225) | 169 | 1 | 55 |
| Siatkówka | 63 % | 1.54 | 0.97 | (115) | 72 | 0 | 43 |
| Baseball | 58 % | 1.84 | 1.06 | (125) | 71 | 2 | 52 |
| Boks | 87 % | 1.27 | 1.11 | (80) | 67 | 3 | 10 |
| Motocykle | 100 % | 3.33 | 3.33 | (3) | 3 | 0 | 0 |
| Żużel | 43 % | 1.92 | 0.82 | (7) | 3 | 0 | 4 |
| Walki | 59 % | 1.40 | 0.82 | (22) | 13 | 0 | 9 |
| Biathlon | 44 % | 2.27 | 1.01 | (9) | 4 | 0 | 5 |
| Narciarstwo biegowe | 60 % | 1.61 | 0.97 | (5) | 3 | 0 | 2 |
| Skoki narciarskie | 83 % | 2.38 | 1.98 | (13) | 10 | 1 | 2 |
| ogółem: | 67 % | 1.47 | 0.98 | 8321 | 5462 | 126 | 2733 |
Archiwum typów typera misiak582
, sport: Koszykówka
| lp | czas![]() |
spotkanie | kurs | typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/05 01:35 | Orlando Magic u Indiana Pacers (Game 2) [Dojdzie do dogrywki?] | 1.01 | Nie |
| 2. | 25/04 04:35 | Phoenix Suns u Utah Jazz [Dojdzie do dogrywki?] | 1.01 | Nie |
| 3. | 25/04 02:05 | Miami Heat u Boston Celtics [Dojdzie do dogrywki?] | 1.01 | Nie |
| 4. | 22/04 18:15 | Montepaschi Siena - Benetton Treviso [Dojdzie do dogrywki?] | 1.02 | Nie |
| 5. | 22/04 18:15 | Scavolini Siviglia Pesaro - Banco di Sardegna Sassari [Dojdzie do dogrywki?] | 1.02 | Nie |
| 6. | 19/04 18:00 | Panathinaikos - Aris Saloniki [Zakład na zwycięstwo] | 1.01 | 1 |
| 7. | 19/04 01:05 | Philadelphia 76ers u Cleveland Cavaliers [Dojdzie do dogrywki?] | 1.01 | Nie |
| 8. | 04/04 19:30 | Lugano Tigers - SAM Basket Massagno [Totals] | 1.85 | Więcej niż 160,5 |
| 9. | 04/04 19:30 | Lugano Tigers - SAM Basket Massagno [Handicap] | 1.85 | SAM Basket Massagno +30,5 |
| 10. | 04/04 18:00 | BK JIP Pardubice - USK Praga [Zakład na zwycięstwo] | 1.15 | 1 |
| 11. | 04/04 18:00 | BK JIP Pardubice - USK Praga [Totals] | 1.85 | Mniej niż 152,5 |
| 12. | 04/04 18:00 | MBK Rieker Komarno - BK Iskra Svit [Zakład na zwycięstwo] | 1.16 | 1 |
| 13. | 04/04 09:00 | Auckland Pirates - Nelson Giants [Zakład na zwycięstwo] | 1.16 | 1 |
| 14. | 04/04 09:00 | Auckland Pirates - Nelson Giants [Dojdzie do dogrywki?] | 1.01 | Nie |
| 15. | 03/04 20:00 | Orleans - Dijon [Zakład na zwycięstwo] | 1.20 | 1 |
| 16. | 03/04 20:00 | Zabok - Split CO [Zakład na zwycięstwo] | 1.57 | 2 |
| 17. | 03/04 20:00 | Zabok - Split CO [Handicap] | 1.85 | Split CO -7,5 |
| 18. | 03/04 19:00 | Jolly Sibenik JBS - Svjetlost Brod [Zakład na zwycięstwo] | 1.08 | 1 |
| 19. | 03/04 17:45 | BC Kolin - CEZ Basket Nymburk [Zakład na zwycięstwo] | 1.05 | 2 |
| 20. | 03/04 17:45 | BC Kolin - CEZ Basket Nymburk [Dojdzie do dogrywki?] | 1.01 | Nie |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.








