Wyniki typera misiak582 
- kupony:
- dodany

- stawka
- kurs
- zakł. wygrana
- wygrana
- poj. spotkania
Kupony, które zakończyły się do 3 dni temu.
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17/05 00:30 | Libertad (PAR) - Universidad de Chile (CHI) ( 0) [Ile padnie goli?] | 1.88 | Więcej niż 2,5 | 1:1 | |
| 2. | 17/05 02:50 | Vasco da Gama (BRA) - Corinthians (BRA) ( 0) [Ile padnie goli?] | 1.05 | Więcej niż 0,5 | 0:0 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 1.97 | 19.70 | 0.00 | -10.00 | przegrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17/05 00:30 | Libertad (PAR) - Universidad de Chile (CHI) ( 0) [Ile padnie goli?] | 1.88 | Więcej niż 2,5 | 1:1 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 1.88 | 18.80 | 0.00 | -10.00 | przegrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 22:00 | FC Barcelona B - Real Valladolid ( 0) [1X2] | 2.10 | 2 | 1:2 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 2.10 | 21.00 | 21.00 | +11.00 | wygrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 19:00 | Örebro SK - AIK ( 0) [1X2] | 2.10 | 2 | 2:2 | |
| 2. | 16/05 18:00 | Molde - Fredrikstad FK ( 0) [1X2] | 1.40 | 1 | 2:0 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 2.94 | 29.40 | 0.00 | -10.00 | przegrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 19:00 | Örebro SK - AIK ( 0) [1X2] | 2.10 | 2 | 2:2 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 2.10 | 21.00 | 0.00 | -10.00 | przegrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 20:00 | Alcorcon - Elche ( 0) [1X2] | 1.70 | 1 | 3:1 | |
| 2. | 16/05 17:00 | Flota Świnoujście - Olimpia Elbląg ( 0) [1X2] | 1.60 | 1 | 2:1 | |
| 3. | 16/05 16:30 | Dolcan Ząbki - Termalica Bruk-Bet Nieciecza ( 0) [1X2] | 2.65 | 1 | 1:0 | |
| 4. | 16/05 17:55 | Al Rayyan (QAT) - Al Jazira (UAE) ( 0) [1X2] | 1.57 | 1 | 3:4 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 11.32 | 113.20 | 0.00 | -10.00 | przegrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 16:30 | Dolcan Ząbki - Termalica Bruk-Bet Nieciecza ( 0) [1X2] | 2.65 | 1 | 1:0 | |
| 2. | 16/05 20:00 | Alcorcon - Elche ( 0) [1X2] | 1.70 | 1 | 3:1 | |
| 3. | 16/05 17:00 | Flota Świnoujście - Olimpia Elbląg ( 0) [1X2] | 1.60 | 1 | 2:1 | |
| 4. | 16/05 11:30 | Brisbane Roar (AUS) - Beijing Guoan (CHN) ( 0) [Uda się obydwu drużynom strzelić gola?] | 1.85 | Tak | 1:1 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 13.33 | 133.30 | 133.30 | +123.30 | wygrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 16:30 | Dolcan Ząbki - Termalica Bruk-Bet Nieciecza ( 0) [1X2] | 2.65 | 1 | 1:0 | |
| 2. | 16/05 20:00 | Alcorcon - Elche ( 0) [1X2] | 1.70 | 1 | 3:1 | |
| 3. | 16/05 17:00 | Flota Świnoujście - Olimpia Elbląg ( 0) [1X2] | 1.60 | 1 | 2:1 | |
| 4. | 16/05 11:30 | Brisbane Roar (AUS) - Beijing Guoan (CHN) ( 0) [Podwójna szansa] | 1.06 | 1 i X | 1:1 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 7.64 | 76.40 | 76.40 | +66.40 | wygrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 16:30 | Dolcan Ząbki - Termalica Bruk-Bet Nieciecza ( 0) [1X2] | 2.65 | 1 | 1:0 | |
| 2. | 16/05 20:00 | Alcorcon - Elche ( 0) [1X2] | 1.70 | 1 | 3:1 | |
| 3. | 16/05 17:00 | Flota Świnoujście - Olimpia Elbląg ( 0) [1X2] | 1.60 | 1 | 2:1 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 7.21 | 72.10 | 72.10 | +62.10 | wygrany |
| lp | czas | spotkanie | kurs | typ | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/05 16:30 | Dolcan Ząbki - Termalica Bruk-Bet Nieciecza ( 0) [1X2] | 2.65 | 1 | 1:0 | |
| stawka | kurs | zakł. wygrana | wygrana | profit | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 2.65 | 26.50 | 26.50 | +16.50 | wygrany |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.





0)



